DATA PEGAWAI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
| NO | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA |
| 1 | Uus Rusmanda, A.KS., M.HP | Plt. Kepala Dinas | Diskominfo |
| 2 | Gunawan Sulistyo, S.Kom | Sekretaris | Sekretariat |
| 3 | Rita, SE., M.AP | Kabid. Statistik Dan Persandian | Bidang Statistik dan Persandian |
| 4 | Deny Rilanda, ST | Kabid. Komunikasi dan Kehumasan | Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 5 | Dicky Sumastyono, S.Kom, M.AP | Kabid. Teknologi Informatika | Bidang Teknologi Informatika |
| 6 | Esrahwati, SP | Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan | subbag Perencanaan Program & Keuangan |
| 7 | Risnawati, S.KM | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | subbag Umum dan Kepegawaian |
| 8 | Fuady Akmal, SH | Kasi Statistik | Seksi Statistik |
| 9 | Emnat Ferhamsyah, SP., M.AP | Kasi Persandian | Seksi Persandian |
| 10 | Suryana, S.Kom | JF.Pranata Komputer Ahli Muda | Bidang Teknologi Informatika |
| 11 | Darham, S.Kom | JF.Pranata Komputer Ahli Muda | Bidang Teknologi Informatika |
| 12 | Ali Yusni, SE | JF. Pranata Humas Ahli Muda | Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 13 | Kurniati, S.S | Analis Publikasi | Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 14 | Ahmad Dodi, SH | Analis Jabatan | subbag Umum dan Kepegawaian |
| 15 | Dahlia, A.Md | Analis Humas | Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 16 | Waode Sartika,A.Md | Pranata Kearsipan | subbag Umum dan Kepegawaian |
| 17 | Andri Darmawan, A.Md | Analis Informasi | Bidang Teknologi Informatika |
| 18 | Iban Edi Supranto, SE | Penata Keuangan | subbag Perencanaan Program & Keuangan |
| 19 | Irmayanti, S.Sos | Analis Tata Usaha | subbag Umum dan Kepegawaian |
| 20 | Lutvi Clara, ST | Analis Persandian | Seksi Persandian |
| 21 | Al Ghazali, S.Si | Analis Statistik | Seksi Statistik |
| 22 | Musdalifa, SE | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | subbag Perencanaan Program & Keuangan |
| 23 | Abdusyukur Eko Wisudana, S.Sos | Analis Publikasi | Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 24 | Ain Wulandari,SE | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | subbag Perencanaan Program & Keuangan |
| 25 | Mohammad Fahrien, S.IP | Analis Berita | Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 26 | Darmawan Hermantara, S.Kom | Perancang Grafis | Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 27 | Deniati Manurun, A.Md | Operator Komputer Grafis | Bidang Teknologi Informatika |
| 28 | Kamria, A.Md | Pengelola Data Statistik | Seksi Statistik |
| 29 | Mahyuddin, A.Md | Pengelola Teknologi Informasi | Bidang Teknologi Informatika |
| 30 | Roby Alkhafi, A.Md | Pengelola Situs Web | Bidang Teknologi Informatika |
| 31 | Bahtiar Iqbal,A.Md | JF. Pranata Komputer Terampil | Bidang Teknologi Informatika |
13 Jan 2026
12 Jan 2026
07 Jan 2026
07 Jan 2026
06 Jan 2026
06 Jan 2026
05 Jan 2026
03 Jan 2026