| NAMA-NAMA KEPALA OPD DI LINGKUNGAN PEMKAB TANA TIDUNG | |||
| No. | NAMA | JABATAN | OPD |
| 1 | MOHD IDHAMNUR, S.HUT., M.A.P | Pj. SEKRETARIS DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2 | ASNOL, S.Pd., M.M. | SEKRETARIS | SEKRETARIAT DPRD |
| 3 | DIMAS ADITYA, S,Hut, M.H | INSPEKTUR | INSPEKTORAT |
| 4 | EVIHAR, S.Sos | KEPALA BADAN | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | H. SAHARIN K, S.Pi., M.Si | KEPALA BADAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG |
| 6 | EDY HARSONO, S.IP | KEPALA BADAN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 7 | DIDIK DARMADI, ST | KEPALA BADAN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 8 | M AGUS BAHTIAR, S.Pd | KEPALA BADAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 9 | HERSONSYAH, ST | Plt. KEPALA DINAS | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 10 | JOHANSYAH, S Pd | KEPALA DINAS | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 11 | MASHURI, SE | KEPALA DINAS | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 12 | YUNGKUL, SE | Plt. KEPALA DINAS | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 13 | MUCHAMMAD ARIEF PRASETIAWAN, S.STP | KEPALA DINAS | DINAS PERHUBUNGAN |
| 14 | HADI ARYANTO, ST.,MT | KEPALA DINAS | DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 15 | HARDANI YUSRI, S.E | KEPALA DINAS | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM |
| 16 | UUS RUSMANDA, AKS, MHP | Plt. KEPALA DINAS | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 17 | RAHMAWANI, S.Hut | KEPALA DINAS | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2021 |
| 18 | JOHARI, S.Sos | Plt. KEPALA DINAS | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 19 | MUCHAMMAD ARIEF PRASETIAWAN, S.STP | KEPALA DINAS | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 20 | ARMAN JAUHARI, SH | KEPALA DINAS | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 21 | JOHARI, S.Sos | KEPALA DINAS | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 22 | RUDI, A.Pi., M.HP | KEPALA DINAS | DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN |
| 23 | HERSONSYAH, ST | KEPALA DINAS | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 24 | MOHAMAD SARIF, S.Pi., M.HP. | KEPALA DINAS | DINAS KESEHATAN |
| 25 | INDRA HATARI, S.IP., M.H | Plt. CAMAT | KECAMATAN SESAYAP |
| 26 | MOH IRWANKURNIAWAN, S. Hut. | CAMAT | KECAMATAN SESAYAP HILIR |
| 27 | SATRIAWAN, S.Sos | Plt. CAMAT | KECAMATAN TANA LIA |
| 28 | HERDIANTO, M.H | CAMAT | KECAMATAN MURUK RIAN |
| 29 | MOHAMAD TRIANSYAH, ST | Plt. CAMAT | KECAMATAN BETAYAU |
| 30 | SAPARUDIN, S.Pd.I., M.A.P | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN | BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 31 | TEDI KONGSO SUSENO, SE | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 32 | BUNTAR ARIF PRATOMO, S.H | KEPALA BAGIAN HUKUM | BAGIAN HUKUM |
| 33 | ANDI PRASETYO, ST | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 34 | SRI WINARNI, ST, M.A.P | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 35 | SUCI RAMADHAN ASPA, S.E | Plt. KEPALA BAGIAN UMUM | BAGIAN UMUM |
13 Jan 2026
12 Jan 2026
07 Jan 2026
07 Jan 2026
06 Jan 2026
06 Jan 2026
05 Jan 2026
03 Jan 2026